ОПЕРАТОРЫ СВЯЗИ СНИМАЮТ С ВАС ДЕНЬГИ ЗА АВТООТВЕТЧИК КОТОРЫЙ ВАМ НЕ НУЖЕН ! ОТКЛЮЧИТЬ АВТООТВЕТЧИК МОЖНО НАБРАВ КОД: ##002# и ВЫЗОВ. ТОГДА КТО ВАМ ЗВОНИТ НЕ БУДЕТ ТЕРЯТЬ НЕ ЗА ЧТО 3 РУБЛЯ 50 КОПЕЕК. А ЕСЛИ ОТКЛЮЧИТЬ ВОРА-РОБОТА У ТОГО КОМУ ВЫЗВОНИТЕ, ТО УЖЕ ВЫ НЕ БУДЕТЕ ТЕРЯТЬ НЕ ЗА ЧТО 3РУБЛЯ 30 КОПЕЕК ЗА КАЖДЫЙ ВЫЗОВ. Для России.
Опять оператор Билайн снял деньги за его Автоответчика. (отключить ##002# и вызов).
Отключая эту услугу, Вы обезопасите от потери денег, тех кто Вам звонит. А кому Вы звоните, тот сам должен отключить эту услугу, чтобы ему звонящие не теряли их деньги, не за что. Комбинация ##002# и вызов, отключает автоответчика и переадресацию звонков и сообщений на вашем телефоне. Все операторы подключают автоответчика и переадресацию пользователей телефонов (отключить ##002# и вызов) . Если позвонить любому владельцу телефона, то через 15 секунд включится автоответчик, и задаст с тупой вопрос, или скажет какую-то несуразицу, и тут же оператор спишет деньги за одну минуту разговора, которого не было. Чтобы отключить эту вредную функцию, надо набрать код (отключить ##002# и вызов).
Уточните в поисковике что значит код: ##002# Раньше давали 3 секунды чтобы успеть отключить автоответчика и не дать сработать услуге. Но теперь, через 15 секунд, тишина в эти 3 секунды, и только потом голос автоответчика. Это для того чтобы не понять что ты никому не дозвонился, и списать деньги за минуту как бы разговора, которого не было. Операторы это называют корректное соединение и деньги не возвращают. Если Вам не хочется чтобы Вам звонящие не платили деньги не за что, Вы можете набрать код ##002# который у любого оператора одинаков. Но через некоторое время эта услуга может снова включится, так что периодически надо снова набирать этот код (отключить ##002# и вызов) хотя бы каждый месяц или два-три месяца (тайна срока отключения услуги). Дело в том, что деньги за эту услугу, платит не тот кому Вы звоните, а платите Вы, даже если эта услуга у Вас отключена. Значит должна быть отключена эта услуга у тех, кому Вы звоните (отключить ##002# и вызов), то есть у всех кому не нужны голосовые сообщения.
| Статистика по месяцам | Новые темы | Новые сообщения | Новые пользователи | Максимум онлайн | Просмотров |
|---|---|---|---|---|---|
2026
|
847 | 1 286 | 1 | 2 592 | 70 524 |
Сентябрь 2026
|
1 | 1 | 0 | 1 020 | 9 319 |
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0 | 147 | 133 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0 | 122 | 163 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0 | 136 | 144 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0 | 101 | 96 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0 | 63 | 649 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 84 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0 | 94 | 142 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0 | 104 | 2 586 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0 | 94 | 161 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0 | 437 | 871 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0 | 1 020 | 1 431 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0 | 930 | 674 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0 | 568 | 301 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0 | 215 | 187 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0 | 128 | 323 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0 | 150 | 293 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0 | 156 | 193 |
| 2026-09-18 | 1 | 1 | 0 | 338 | 452 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0 | 336 | 436 |
Август 2026
|
71 | 145 | 0 | 1 665 | 15 495 |
Июль 2026
|
27 | 319 | 0 | 1 485 | 10 820 |
Июнь 2026
|
28 | 62 | 1 | 2 592 | 15 228 |
Май 2026
|
144 | 148 | 0 | 353 | 6 509 |
Апрель 2026
|
576 | 611 | 0 | 715 | 13 153 |
| 2026-04-01 | 2 | 2 | 0 | 21 | 470 |
| 2026-04-02 | 30 | 30 | 0 | 30 | 561 |
| 2026-04-03 | 66 | 66 | 0 | 46 | 515 |
| 2026-04-04 | 0 | 0 | 0 | 715 | 2 938 |
| 2026-04-05 | 0 | 0 | 0 | 709 | 200 |
| 2026-04-06 | 0 | 0 | 0 | 33 | 206 |
| 2026-04-07 | 0 | 0 | 0 | 19 | 111 |
| 2026-04-08 | 1 | 1 | 0 | 50 | 216 |
| 2026-04-09 | 0 | 0 | 0 | 42 | 613 |
| 2026-04-10 | 49 | 49 | 0 | 34 | 939 |
| 2026-04-11 | 64 | 64 | 0 | 47 | 1 412 |
| 2026-04-12 | 30 | 30 | 0 | 67 | 784 |
| 2026-04-13 | 31 | 31 | 0 | 48 | 286 |
| 2026-04-14 | 73 | 76 | 0 | 40 | 880 |
| 2026-04-15 | 115 | 115 | 0 | 6 | 654 |
| 2026-04-16 | 36 | 37 | 0 | 38 | 281 |
| 2026-04-17 | 61 | 61 | 0 | 74 | 498 |
| 2026-04-18 | 7 | 7 | 0 | 52 | 159 |
| 2026-04-19 | 0 | 0 | 0 | 55 | 71 |
| 2026-04-20 | 0 | 0 | 0 | 41 | 21 |
| 2026-04-21 | 0 | 0 | 0 | 37 | 82 |
| 2026-04-22 | 1 | 1 | 0 | 70 | 98 |
| 2026-04-23 | 5 | 5 | 0 | 70 | 68 |
| 2026-04-25 | 0 | 25 | 0 | 8 | 164 |
| 2026-04-26 | 3 | 9 | 0 | 49 | 396 |
| 2026-04-27 | 0 | 0 | 0 | 63 | 79 |
| 2026-04-28 | 1 | 1 | 0 | 69 | 269 |
| 2026-04-29 | 0 | 0 | 0 | 69 | 115 |
| 2026-04-30 | 1 | 1 | 0 | 81 | 67 |
2017
|
125 | 424 | 2 | 409 | 194 897 |
Сентябрь 2017
|
7 | 56 | 0 | 409 | 35 019 |
| 2017-09-01 | 0 | 0 | 0 | 248 | 656 |
| 2017-09-02 | 0 | 0 | 0 | 268 | 636 |
| 2017-09-03 | 0 | 0 | 0 | 236 | 598 |
| 2017-09-04 | 0 | 0 | 0 | 249 | 750 |
| 2017-09-05 | 0 | 0 | 0 | 280 | 698 |
| 2017-09-06 | 0 | 0 | 0 | 377 | 3 942 |
| 2017-09-07 | 0 | 0 | 0 | 409 | 2 905 |
| 2017-09-08 | 0 | 0 | 0 | 390 | 2 004 |
| 2017-09-09 | 0 | 0 | 0 | 376 | 9 293 |
| 2017-09-10 | 0 | 0 | 0 | 332 | 1 849 |
| 2017-09-11 | 0 | 0 | 0 | 386 | 717 |
| 2017-09-12 | 0 | 0 | 0 | 360 | 724 |
| 2017-09-13 | 0 | 0 | 0 | 317 | 614 |
| 2017-09-14 | 0 | 0 | 0 | 330 | 526 |
| 2017-09-15 | 0 | 0 | 0 | 298 | 446 |
| 2017-09-16 | 0 | 0 | 0 | 271 | 437 |
| 2017-09-17 | 0 | 0 | 0 | 260 | 445 |
| 2017-09-18 | 0 | 0 | 0 | 236 | 418 |
| 2017-09-19 | 0 | 0 | 0 | 231 | 816 |
| 2017-09-20 | 0 | 0 | 0 | 222 | 366 |
| 2017-09-21 | 0 | 0 | 0 | 195 | 808 |
| 2017-09-22 | 0 | 0 | 0 | 190 | 399 |
| 2017-09-23 | 0 | 0 | 0 | 175 | 303 |
| 2017-09-24 | 7 | 56 | 0 | 134 | 839 |
| 2017-09-25 | 0 | 0 | 0 | 132 | 3 830 |
Август 2017
|
1 | 1 | 0 | 262 | 20 105 |
Июль 2017
|
1 | 90 | 0 | 240 | 15 814 |
Июнь 2017
|
45 | 69 | 0 | 283 | 15 095 |
Май 2017
|
4 | 9 | 0 | 201 | 24 895 |
Апрель 2017
|
23 | 54 | 0 | 408 | 26 399 |
| 2017-04-01 | 13 | 15 | 0 | 83 | 735 |
| 2017-04-02 | 0 | 0 | 0 | 72 | 535 |
| 2017-04-03 | 0 | 0 | 0 | 59 | 514 |
| 2017-04-04 | 0 | 0 | 0 | 92 | 561 |
| 2017-04-05 | 0 | 0 | 0 | 108 | 647 |
| 2017-04-06 | 1 | 1 | 0 | 125 | 813 |
| 2017-04-07 | 0 | 0 | 0 | 154 | 784 |
| 2017-04-08 | 0 | 0 | 0 | 161 | 690 |
| 2017-04-09 | 0 | 0 | 0 | 163 | 664 |
| 2017-04-10 | 1 | 2 | 0 | 182 | 950 |
| 2017-04-11 | 0 | 3 | 0 | 218 | 916 |
| 2017-04-12 | 0 | 0 | 0 | 244 | 813 |
| 2017-04-13 | 0 | 0 | 0 | 255 | 982 |
| 2017-04-14 | 2 | 2 | 0 | 249 | 854 |
| 2017-04-15 | 2 | 2 | 0 | 273 | 876 |
| 2017-04-16 | 0 | 0 | 0 | 288 | 884 |
| 2017-04-17 | 0 | 1 | 0 | 296 | 955 |
| 2017-04-18 | 0 | 0 | 0 | 303 | 941 |
| 2017-04-19 | 0 | 0 | 0 | 374 | 1 217 |
| 2017-04-20 | 0 | 0 | 0 | 408 | 1 061 |
| 2017-04-21 | 0 | 8 | 0 | 398 | 1 027 |
| 2017-04-22 | 0 | 0 | 0 | 332 | 903 |
| 2017-04-23 | 0 | 0 | 0 | 327 | 887 |
| 2017-04-24 | 1 | 1 | 0 | 302 | 946 |
| 2017-04-25 | 0 | 0 | 0 | 302 | 892 |
| 2017-04-26 | 3 | 3 | 0 | 248 | 936 |
| 2017-04-27 | 0 | 0 | 0 | 260 | 982 |
| 2017-04-28 | 0 | 16 | 0 | 231 | 1 001 |
| 2017-04-29 | 0 | 0 | 0 | 246 | 831 |
| 2017-04-30 | 0 | 0 | 0 | 220 | 1 602 |
Март 2017
|
29 | 130 | 0 | 87 | 20 537 |
| 2017-03-01 | 0 | 0 | 0 | 83 | 602 |
| 2017-03-02 | 0 | 0 | 0 | 81 | 517 |
| 2017-03-03 | 0 | 0 | 0 | 83 | 650 |
| 2017-03-04 | 0 | 0 | 0 | 87 | 1 140 |
| 2017-03-05 | 0 | 0 | 0 | 71 | 920 |
| 2017-03-06 | 0 | 0 | 0 | 61 | 1 090 |
| 2017-03-07 | 0 | 0 | 0 | 68 | 583 |
| 2017-03-08 | 0 | 0 | 0 | 62 | 504 |
| 2017-03-09 | 0 | 0 | 0 | 65 | 696 |
| 2017-03-10 | 0 | 0 | 0 | 65 | 491 |
| 2017-03-11 | 0 | 0 | 0 | 72 | 542 |
| 2017-03-12 | 0 | 0 | 0 | 77 | 902 |
| 2017-03-13 | 0 | 0 | 0 | 66 | 555 |
| 2017-03-14 | 0 | 0 | 0 | 70 | 526 |
| 2017-03-15 | 0 | 0 | 0 | 67 | 519 |
| 2017-03-16 | 0 | 0 | 0 | 65 | 538 |
| 2017-03-17 | 5 | 5 | 0 | 74 | 731 |
| 2017-03-18 | 11 | 11 | 0 | 56 | 717 |
| 2017-03-19 | 0 | 0 | 0 | 81 | 529 |
| 2017-03-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 497 |
| 2017-03-21 | 0 | 0 | 0 | 76 | 527 |
| 2017-03-22 | 0 | 0 | 0 | 80 | 868 |
| 2017-03-23 | 1 | 19 | 0 | 62 | 539 |
| 2017-03-24 | 0 | 31 | 0 | 70 | 594 |
| 2017-03-25 | 0 | 52 | 0 | 69 | 660 |
| 2017-03-26 | 0 | 0 | 0 | 68 | 482 |
| 2017-03-27 | 0 | 0 | 0 | 55 | 509 |
| 2017-03-28 | 0 | 0 | 0 | 64 | 555 |
| 2017-03-29 | 8 | 8 | 0 | 70 | 599 |
| 2017-03-30 | 0 | 0 | 0 | 69 | 1 150 |
| 2017-03-31 | 4 | 4 | 0 | 84 | 805 |
Февраль 2017
|
9 | 9 | 1 | 109 | 20 036 |
Январь 2017
|
6 | 6 | 1 | 111 | 16 997 |
2016
|
146 | 163 | 3 | 803 | 62 941 |
Декабрь 2016
|
24 | 24 | 0 | 90 | 16 206 |
Ноябрь 2016
|
9 | 19 | 0 | 803 | 8 615 |
Октябрь 2016
|
11 | 11 | 1 | 102 | 7 563 |
Сентябрь 2016
|
13 | 15 | 0 | 100 | 8 548 |
Август 2016
|
26 | 27 | 1 | 111 | 8 384 |
| 2016-08-01 | 0 | 0 | 0 | 65 | 164 |
| 2016-08-02 | 0 | 0 | 0 | 75 | 522 |
| 2016-08-03 | 0 | 0 | 0 | 71 | 108 |
| 2016-08-04 | 9 | 9 | 0 | 86 | 389 |
| 2016-08-05 | 4 | 4 | 0 | 111 | 273 |
| 2016-08-06 | 2 | 2 | 0 | 90 | 458 |
| 2016-08-07 | 0 | 0 | 0 | 79 | 248 |
| 2016-08-08 | 2 | 2 | 0 | 75 | 796 |
| 2016-08-09 | 1 | 1 | 0 | 87 | 414 |
| 2016-08-10 | 0 | 0 | 0 | 78 | 151 |
| 2016-08-11 | 1 | 1 | 0 | 69 | 248 |
| 2016-08-12 | 0 | 0 | 0 | 80 | 304 |
| 2016-08-13 | 0 | 0 | 1 | 78 | 143 |
| 2016-08-14 | 0 | 0 | 0 | 63 | 277 |
| 2016-08-15 | 0 | 0 | 0 | 69 | 209 |
| 2016-08-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 122 |
| 2016-08-17 | 0 | 0 | 0 | 64 | 186 |
| 2016-08-18 | 0 | 0 | 0 | 79 | 239 |
| 2016-08-19 | 0 | 0 | 0 | 62 | 75 |
| 2016-08-20 | 6 | 6 | 0 | 49 | 221 |
| 2016-08-21 | 1 | 1 | 0 | 57 | 350 |
| 2016-08-22 | 0 | 0 | 0 | 49 | 101 |
| 2016-08-23 | 0 | 0 | 0 | 56 | 345 |
| 2016-08-24 | 0 | 1 | 0 | 58 | 522 |
| 2016-08-25 | 0 | 0 | 0 | 64 | 404 |
| 2016-08-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 279 |
| 2016-08-27 | 0 | 0 | 0 | 62 | 137 |
| 2016-08-28 | 0 | 0 | 0 | 47 | 100 |
| 2016-08-29 | 0 | 0 | 0 | 65 | 302 |
| 2016-08-30 | 0 | 0 | 0 | 67 | 155 |
| 2016-08-31 | 0 | 0 | 0 | 62 | 142 |
Июль 2016
|
33 | 37 | 1 | 95 | 9 494 |
Июнь 2016
|
30 | 30 | 0 | 102 | 4 131 |
| 2016-06-14 | 0 | 0 | 0 | 75 | 246 |
| 2016-06-15 | 0 | 0 | 0 | 73 | 322 |
| 2016-06-16 | 0 | 0 | 0 | 70 | 170 |
| 2016-06-17 | 0 | 0 | 0 | 78 | 396 |
| 2016-06-18 | 0 | 0 | 0 | 68 | 135 |
| 2016-06-19 | 0 | 0 | 0 | 54 | 99 |
| 2016-06-20 | 0 | 0 | 0 | 70 | 461 |
| 2016-06-21 | 0 | 0 | 0 | 80 | 241 |
| 2016-06-22 | 1 | 1 | 0 | 77 | 330 |
| 2016-06-23 | 0 | 0 | 0 | 66 | 222 |
| 2016-06-24 | 21 | 21 | 0 | 66 | 264 |
| 2016-06-25 | 4 | 4 | 0 | 81 | 374 |
| 2016-06-26 | 0 | 0 | 0 | 61 | 142 |
| 2016-06-27 | 0 | 0 | 0 | 65 | 143 |
| 2016-06-28 | 2 | 2 | 0 | 67 | 146 |
| 2016-06-29 | 0 | 0 | 0 | 77 | 158 |
| 2016-06-30 | 2 | 2 | 0 | 102 | 282 |
2013
|
54 | 187 | 99 | 59 | 95 034 |
Июнь 2013
|
2 | 3 | 0 | 36 | 9 325 |
Май 2013
|
1 | 12 | 2 | 59 | 17 878 |
| 2013-05-01 | 0 | 0 | 0 | 6 | 372 |
| 2013-05-02 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 894 |
| 2013-05-03 | 0 | 0 | 0 | 18 | 341 |
| 2013-05-04 | 0 | 0 | 0 | 34 | 306 |
| 2013-05-05 | 1 | 6 | 0 | 25 | 456 |
| 2013-05-06 | 0 | 1 | 0 | 26 | 258 |
| 2013-05-07 | 0 | 0 | 0 | 26 | 395 |
| 2013-05-08 | 0 | 0 | 0 | 30 | 406 |
| 2013-05-09 | 0 | 0 | 0 | 36 | 383 |
| 2013-05-10 | 0 | 0 | 0 | 28 | 835 |
| 2013-05-11 | 0 | 0 | 0 | 27 | 456 |
| 2013-05-12 | 0 | 0 | 0 | 28 | 468 |
| 2013-05-13 | 0 | 0 | 0 | 31 | 462 |
| 2013-05-14 | 0 | 0 | 0 | 37 | 966 |
| 2013-05-15 | 0 | 0 | 0 | 30 | 441 |
| 2013-05-16 | 0 | 0 | 0 | 28 | 408 |
| 2013-05-17 | 0 | 0 | 0 | 28 | 519 |
| 2013-05-18 | 0 | 0 | 0 | 30 | 578 |
| 2013-05-19 | 0 | 2 | 0 | 36 | 484 |
| 2013-05-20 | 0 | 1 | 0 | 35 | 447 |
| 2013-05-21 | 0 | 2 | 0 | 27 | 516 |
| 2013-05-22 | 0 | 0 | 0 | 28 | 962 |
| 2013-05-23 | 0 | 0 | 1 | 31 | 530 |
| 2013-05-24 | 0 | 0 | 0 | 59 | 551 |
| 2013-05-25 | 0 | 0 | 1 | 39 | 1 631 |
| 2013-05-26 | 0 | 0 | 0 | 28 | 403 |
| 2013-05-27 | 0 | 0 | 0 | 42 | 521 |
| 2013-05-28 | 0 | 0 | 0 | 43 | 424 |
| 2013-05-29 | 0 | 0 | 0 | 36 | 430 |
| 2013-05-30 | 0 | 0 | 0 | 34 | 520 |
| 2013-05-31 | 0 | 0 | 0 | 29 | 515 |
Апрель 2013
|
11 | 18 | 0 | 17 | 15 397 |
| 2013-04-01 | 0 | 0 | 0 | 7 | 450 |
| 2013-04-02 | 0 | 0 | 0 | 8 | 610 |
| 2013-04-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 421 |
| 2013-04-04 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 433 |
| 2013-04-05 | 0 | 0 | 0 | 4 | 555 |
| 2013-04-06 | 0 | 0 | 0 | 3 | 282 |
| 2013-04-07 | 0 | 0 | 0 | 3 | 433 |
| 2013-04-08 | 0 | 0 | 0 | 6 | 491 |
| 2013-04-09 | 0 | 0 | 0 | 5 | 523 |
| 2013-04-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |
| 2013-04-11 | 0 | 0 | 0 | 6 | 510 |
| 2013-04-12 | 7 | 7 | 0 | 14 | 570 |
| 2013-04-13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 439 |
| 2013-04-14 | 0 | 2 | 0 | 17 | 456 |
| 2013-04-15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 411 |
| 2013-04-16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 478 |
| 2013-04-17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 504 |
| 2013-04-18 | 0 | 0 | 0 | 4 | 366 |
| 2013-04-19 | 0 | 0 | 0 | 4 | 399 |
| 2013-04-20 | 1 | 1 | 0 | 5 | 442 |
| 2013-04-21 | 0 | 3 | 0 | 6 | 486 |
| 2013-04-22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 385 |
| 2013-04-23 | 0 | 2 | 0 | 4 | 422 |
| 2013-04-24 | 0 | 0 | 0 | 5 | 335 |
| 2013-04-25 | 0 | 0 | 0 | 4 | 408 |
| 2013-04-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 437 |
| 2013-04-27 | 1 | 1 | 0 | 4 | 370 |
| 2013-04-28 | 0 | 0 | 0 | 4 | 342 |
| 2013-04-29 | 0 | 0 | 0 | 4 | 435 |
| 2013-04-30 | 2 | 2 | 0 | 4 | 344 |
Март 2013
|
4 | 20 | 2 | 34 | 16 911 |
| 2013-03-01 | 0 | 0 | 0 | 5 | 472 |
| 2013-03-02 | 0 | 0 | 0 | 34 | 1 353 |
| 2013-03-03 | 0 | 0 | 0 | 5 | 467 |
| 2013-03-04 | 0 | 0 | 1 | 4 | 432 |
| 2013-03-05 | 0 | 0 | 0 | 32 | 665 |
| 2013-03-06 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 403 |
| 2013-03-07 | 0 | 0 | 0 | 4 | 447 |
| 2013-03-08 | 0 | 0 | 0 | 4 | 407 |
| 2013-03-09 | 0 | 0 | 0 | 4 | 391 |
| 2013-03-10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 287 |
| 2013-03-11 | 0 | 0 | 0 | 5 | 478 |
| 2013-03-12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 329 |
| 2013-03-13 | 0 | 0 | 0 | 7 | 808 |
| 2013-03-14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 419 |
| 2013-03-15 | 0 | 0 | 0 | 3 | 485 |
| 2013-03-16 | 0 | 0 | 0 | 5 | 359 |
| 2013-03-17 | 1 | 1 | 0 | 9 | 428 |
| 2013-03-18 | 0 | 0 | 0 | 5 | 399 |
| 2013-03-19 | 0 | 9 | 0 | 31 | 559 |
| 2013-03-20 | 1 | 2 | 1 | 5 | 603 |
| 2013-03-21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 520 |
| 2013-03-22 | 2 | 7 | 0 | 14 | 591 |
| 2013-03-23 | 0 | 1 | 0 | 6 | 378 |
| 2013-03-24 | 0 | 0 | 0 | 7 | 437 |
| 2013-03-25 | 0 | 0 | 0 | 6 | 901 |
| 2013-03-26 | 0 | 0 | 0 | 5 | 384 |
| 2013-03-27 | 0 | 0 | 0 | 5 | 452 |
| 2013-03-28 | 0 | 0 | 0 | 6 | 394 |
| 2013-03-29 | 0 | 0 | 0 | 5 | 455 |
| 2013-03-30 | 0 | 0 | 0 | 5 | 694 |
| 2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 4 | 514 |
Февраль 2013
|
8 | 90 | 2 | 10 | 12 437 |
Январь 2013
|
28 | 44 | 93 | 40 | 23 086 |
| 2013-01-01 | 0 | 0 | 25 | 33 | 1 550 |
| 2013-01-02 | 10 | 12 | 24 | 35 | 893 |
| 2013-01-03 | 10 | 10 | 13 | 19 | 560 |
| 2013-01-04 | 0 | 0 | 31 | 21 | 902 |
| 2013-01-05 | 0 | 1 | 0 | 40 | 1 012 |
| 2013-01-06 | 4 | 10 | 0 | 8 | 652 |
| 2013-01-07 | 2 | 2 | 0 | 11 | 710 |
| 2013-01-08 | 0 | 0 | 0 | 8 | 701 |
| 2013-01-09 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 073 |
| 2013-01-10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 406 |
| 2013-01-11 | 0 | 0 | 0 | 7 | 349 |
| 2013-01-12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 312 |
| 2013-01-13 | 0 | 2 | 0 | 6 | 472 |
| 2013-01-14 | 0 | 0 | 0 | 7 | 779 |
| 2013-01-15 | 0 | 0 | 0 | 8 | 751 |
| 2013-01-16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 103 |
| 2013-01-17 | 1 | 1 | 0 | 7 | 535 |
| 2013-01-18 | 0 | 2 | 0 | 6 | 548 |
| 2013-01-19 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 041 |
| 2013-01-20 | 0 | 0 | 0 | 9 | 522 |
| 2013-01-21 | 1 | 2 | 0 | 9 | 727 |
| 2013-01-22 | 0 | 0 | 0 | 8 | 599 |
| 2013-01-23 | 0 | 0 | 0 | 7 | 994 |
| 2013-01-24 | 0 | 0 | 0 | 9 | 498 |
| 2013-01-25 | 0 | 1 | 0 | 8 | 468 |
| 2013-01-26 | 0 | 0 | 0 | 8 | 923 |
| 2013-01-27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 365 |
| 2013-01-28 | 0 | 0 | 0 | 8 | 377 |
| 2013-01-29 | 0 | 1 | 0 | 9 | 998 |
| 2013-01-30 | 0 | 0 | 0 | 10 | 857 |
| 2013-01-31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 409 |
2012
|
59 | 281 | 183 | 52 | 18 379 |
Декабрь 2012
|
10 | 139 | 150 | 52 | 13 207 |
Ноябрь 2012
|
49 | 142 | 33 | 33 | 5 172 |